Disodium suksinat alami adalah bubuk kristal berwarna putih
	
| Nama Produk: | Disodium suksinat alami | 
| Sinonim: | Disodium butanedioate; asam suksinat, garam disodium, 99%, anhidrat; disodium asam suksinat; natrium asam suksinat; asam suksinat, garam disodium Disodium suksinat, anhidrat; SodiuM succinate dibasic puruM, anhydrous,> = 98.0% (NT); di-Sodiumsuccinatehexahyrate; dlsodiumsuccinate | 
| CAS: | 150-90-3 | 
| MF: | C4H4Na2O4 | 
| MW: | 162.05 | 
| EINECS: | 205-778-7 | 
| Kategori Produk: | 
 | 
| File Mol: | 150-90-3.mol | 
| 
						 | |
	
| Titik lebur | > 300 ° C | 
| massa jenis | 1,46 g / cm3 | 
| FEMA | 3277 | DISODIUM SUCCINATE | 
| suhu penyimpanan. | Simpan di bawah + 30 ° C. | 
| kelarutan | 350 g / l | 
| bentuk | Bubuk Kristal | 
| warna | putih | 
| PH | 7-9 (100 g / l, H2O, 20â „ƒ) | 
| Kelarutan air | 300 g / L (25 ºC) | 
| Merck | 13.8754 | 
| BRN | 3917246 | 
| Referensi CAS DataBase | 150-90-3 (Referensi CAS DataBase) | 
| Referensi Kimia NIST | Natrium suksinat (150-90-3) | 
| Sistem Registri Zat EPA | Asam butanedioat, garam natrium (1: 2) (150-90-3) | 
	
	
| Kode Bahaya | Xi | 
| Pernyataan Risiko | 36/37/38 | 
| Pernyataan Keamanan | 26-36-24 / 25 | 
| WGK Jerman | 1 | 
| RTECS | WM7751000 | 
| F | 3 | 
| TSCA | Iya | 
| Kode HS | 29171990 | 
| Toksisitas | LD50 i.v. pada tikus: 4,5 g / kg (Zuckerbrod, Graef) | 
	
	
| Sifat Kimia | bubuk kristal putih | 
| Sifat Kimia | Dilaporkan ditemukan dalam bumbu | 
| Kejadian | Disodium fosfat bersifat anhidrat atau mengandung dua molekul air hidrasi | 
| Definisi | ChEBI: Garam natrium yang merupakan garam disodium dari asam suksinat. Bentuk hexahydrate digunakan sebagai bahan sediaan oles untuk pengobatan katarak. |